Rund | Wat wordt er onderzocht | Doorlooptijd (dagen) * |
---|---|---|
BO melk | Welke mastitispathogeen/pathogenen zijn aanwezig in het melkmonster en hoeveel | 1-3 |
BO en Antibiogram melk | Antibioticumgevoeligheid op basis van het formularium van mastitispathogenen | 2-4 |
PCR Mastitis 16x | Toont E. coli, Klebsiella, Serratia marcescens, CNS, S. aureus, S. agalactiae, S. uberis, S. dysgalactiae, Enterococcen, Corynebacterium bovis, Peptococcus indolicus/Trueperella pyogenes, Mycoplasma bovis, Mycoplasma spp., Prototheca spp., Gisten en BlaZ aan in melk en tankmelk | 0-1 |
PCR BRD | Toont Mycoplasma bovis, M. bovirhinis, M. dispar, Mycoplasma spp., P, multocida, M. haemolytica, H. somni, Coronavirus, RSV en BPI3 aan in BAL en neusswab | 0-1 |
PCR Salmonella | Toont Salmonella aan in faeces en melk | 0-1 |
PCR Paratbc | Toont Mycobacterium spp. en Mycobacterium avium spp. paratuberculosis aan in faeces | 0-1 |
PCR IBR | Toont IBR gB aan | 0-1 |
PCR Mycoplasma 1 | Toont M. bovis, M. bovirhinis, M. dispar en Mycoplasma spp. aan | 0-1 |
PCR Mycoplasma 2 | Toont M. alkalescens, M. arginini, M. canadense aan in BAL/neusswab en melk | 0-1 |
PCR S. agalactiae | Toont S. agalactiae aan in melk of tankmelk | 0-1 |
BO faeces | Welke bacteriën zijn er aanwezig in het mestmonster en hoeveel. Veel/weinig bacteriële variatie. | 1-3 |
BO faeces aeroob en anaeroob | Welke bacteriën zijn er aanwezig in het mestmonster en hoeveel. Veel/weinig bacteriële variatie. Inclusief Clostridium | 1-3 |
BO en ABG faeces | Antibioticumgevoeligheid op basis van het formularium van Enterobacteriaceae (E. coli) | 2-5 |
BO Salmonella | Is er Salmonella aanwezig in het mestmonster. Minder gevoelig dan Salmonella PCR. | 1-3 |
BO en ABG Salmonella | Antibiogram Salmonella | 2-5 |
BO BRD | Welke luchtwegpathogeen/pathogenen zijn aanwezig in het BAL monster/neusswab en hoeveel | 1-3 |
BO en Antibiogram BRD | Antibioticumgevoeligheid op basis van het formularium van luchtwegpathogenen P. multocida, M. haemolytica en H. somni | 2-5 |
BO overig | Bacteriekweek wordt ingezet op oogswab, oorswab, uterusswab, urine, peritoneaal vloeistof, synovia. | 1-3 |
BO overig aeroob en anaeroob | Bacteriekweek wordt ingezet op oogswab, oorswab, uterusswab, urine, peritoneaal vloeistof, synovia. Inclusief anaerobe kweek (o.a. Clostridium) | 1-3 |
BO sectie materiaal | Welke bacteriën zijn aanwezig in sectie materiaal (sectie klein). Longweefsel, darmweefsel | 1-3 |
BO sectie materiaal aeroob en anaeroob | Welke bacteriën zijn aanwezig in sectie materiaal (sectie klein). Longweefsel, darmweefsel. Kweek wordt ook anaeroob ingezet (o.a. Clostridium spp.) | 1-3 |
BO en ABG overig | Antibioticumgevoeligheid op basis van het formularium. | 2-5 |
BO en ABG sectie materiaal | Antibioticumgevoeligheid op basis van het formularium. | 2-5 |
Identificatie bacterie | Identificatie bacterie vanuit ingestuurde bacteriekweek. | 1-2 |
Salmonella typering | Differentiatie tussen in S. Typhimurium, S. Enteriditis, S. Dublin en overige Salmonella spp. vanuit Salmonella kweek | 1-3 |
PCR BTV | Toont Blauwtongvirus aan in EDTA bloed | 0-1 |
PCR BVD | Toont het BVD virus aan in EDTA bloed | 0-1 |
ELISA Paratbc | Toont antistoffen tegen Paratbc aan in serum en melk | 0-3 |
ELISA BVD | Toont antistoffen tegen BVD aan in serum en melk | 0-3 |
ELISA M. haemolytica | Toont antistoffen tegen M. haemolytica aan in serum | 0-3 |
ELISA BRD Multiplex | Toont antistoffen tegen RSV, BPI3 en Mycoplasma bovis aan in serum | 0-3 |
ELISA IBR gB | Toont antistoffen tegen IBR gB aan in serum | 0-3 |
PCR Moraxella | Toont Moraxella bovis, Moraxella bovoculi en Moraxella spp. aan in oogswab | 0-1 |
Geit/Schaap | Wat wordt er onderzocht | Doorlooptijd (dagen) * |
---|---|---|
BO melk | Welke mastitispathogeen/pathogenen zijn aanwezig in het melkmonster en hoeveel | 1-3 |
BO en Antibiogram melk | Antibioticumgevoeligheid op basis van het formularium van mastitispathogenen | 2-5 |
PCR Mastitis 16x | Toont E. coli, Klebsiella, Serratia marcescens, CNS, S. aureus, S. agalactiae, S. uberis, S. dysgalactiae, Enterococcen, Corynebacterium bovis, Peptococcus indolicus/Trueperella pyogenes, Mycoplasma bovis, Mycoplasma spp., Prototheca spp., Gisten en BlaZ aan in melk en tankmelk | 0-1 |
PCR BRD | Toont Mycoplasma bovis, M. bovirhinis, M. dispar, Mycoplasma spp., P, multocida, M. haemolytica, H. somni, Coronavirus, RSV en BPI3 aan in BAL/neusswab | 0-1 |
PCR Salmonella | Toont Salmonella aan in faeces en melk | 0-1 |
PCR Paratbc | Toont Mycobacterium spp. en Mycobacterium avium spp. paratuberculosis aan in faeces | 0-1 |
PCR Mycoplasma 1 | Toont M. bovis, M. bovirhinis, M. dispar en Mycoplasma spp. aan | 0-1 |
PCR Mycoplasma 3 | Toont M. ovipneumoniae, M. capricolum spp. capricolum en M. capricolum spp. capripneumoniae aan in BAL/neusswab | 0-1 |
BO faeces | Welke bacteriën zijn er aanwezig in het mestmonster en hoeveel. Veel/weinig bacteriële variatie | 1-3 |
BO faeces aeroob en anaeroob | Welke bacteriën zijn er aanwezig in het mestmonster en hoeveel. Veel/weinig bacteriële variatie. Inclusief Clostridium spp. | 1-3 |
BO en ABG faeces | Antibiogram op basis van het formularium Enterobacteriaceae (o.a. E. coli) | 2-5 |
BO Salmonella | Aanwezigheid Salmonella in het mestmonster. Minder gevoelig dan Salmonella PCR | 1-3 |
BO en ABG Salmonella | Antibiogram Salmonella | 2-5 |
BO BRD | Welke luchtwegpathogeen/pathogenen zijn aanwezig in het BAL monster/neusswab en hoeveel | 1-3 |
BO en Antibiogram BRD | Antibioticumgevoeligheid op basis van het formularium van luchtwegpathogenen P. multocida, M. haemolytica en H. somni | 2-5 |
BO overig | Bacteriekweek wordt ingezet op oogswab, oorswab, uterusswab, urine, peritoneaal vloeistof, synovia | 1-3 |
BO overig aeroob en anaeroob | Bacteriekweek wordt ingezet op oogswab, oorswab, uterusswab, urine, peritoneaal vloeistof, synovia. Inclusief anaerobe kweek (o.a. Clostridium) | 1-3 |
BO sectie materiaal | Welke bacteriën zijn aanwezig in sectie materiaal (sectie klein). Longweefsel, darmweefsel | 1-3 |
BO sectie materiaal aeroob en anaeroob | Welke bacteriën zijn aanwezig in sectie materiaal (sectie klein). Longweefsel, darmweefsel. Inclusief anaerobe kweek (o.a. Clostridium) | 1-3 |
BO en ABG overig | Antibioticumgevoeligheid op basis van het formularium | 2-5 |
BO en ABG sectie materiaal | Antibioticumgevoeligheid op basis van het formularium | 2-5 |
Identificatie bacterie | Identificatie bacterie vanuit ingestuurde bacteriekweek | 1-2 |
Salmonella typering | Differentiatie tussen Salmonella typhimurium, Salmonella dublin, Salmonella enteritidis en overige Salmonella spp. | 1-3 |
PCR BTV | Toont Blauwtongvirus aan in EDTA bloed | 0-1 |
ELISA Paratbc | Toont antistoffen tegen Paratbc aan in serum en melk | 0-3 |
ELISA M. haemolytica | Toont antistoffen tegen M. haemolytica aan in serum en melk | 0-3 |
PCR Moraxella | Toont Moraxella bovis, Moraxella bovoculi en Moraxella spp. aan in oogswab | 0-1 |
Paard | Doorlooptijd (dagen) * | |
---|---|---|
BO faeces | Welke bacteriën zijn er aanwezig in het mestmonster en hoeveel. Veel/weinig bacteriële variatie. | 1-3 |
BO faeces aeroob en anaeroob | Welke bacteriën zijn er aanwezig in het mestmonster en hoeveel. Veel/weinig bacteriële variatie. Inclusief Clostridium | 1-3 |
BO en ABG faeces | Antibioticumgevoeligheid op basis van het formularium (Enterobacteriaceae) | 2-5 |
BO Salmonella | Is er Salmonella aanwezig in het mestmonster. Minder gevoelig dan Salmonella PCR | 1-3 |
BO en ABG Salmonella | Antibiogram Salmonella | 2-5 |
BO BRD | Welke luchtwegpathogeen/pathogenen zijn aanwezig in het BAL monster/neusswab en hoeveel. | 1-3 |
BO en Antibiogram BRD | Antibioticumgevoeligheid op basis van het formularium van luchtwegpathogenen | 2-5 |
BO overig | Bacteriekweek wordt ingezet op oogswab, oorswab, uterusswab, urine, peritoneaal vloeistof, synovia. | 1-3 |
BO overig aeroob en anaeroob | Bacteriekweek wordt ingezet op oogswab, oorswab, uterusswab, urine, peritoneaal vloeistof, synovia. Inclusief anaerobe kweek (o.a. Clostridium) | 1-3 |
BO en ABG overig | Antibioticumgevoeligheid op basis van het formularium | 2-5 |
PCR Streptococcus equi (droes differentiatie) | Toont Streptococcus equi spp. equi (droes) en Streptococcus equi spp. zooepidemicus aan in neusswab | 0-1 |
PCR Rhodococcus equi | Toont Rhodococcus equi aan in neusswab | 0-1 |
PCR Taylorella equigenitalis | Toont Taylorella equigenitalis aan in uterusswab | 0-1 |
* De doorlooptijd is gemeten in werkdagen (van dinsdag tot en met zaterdag) voor monsters die vóór 9.00 aanwezig zijn op het lab. Voor PCR monsters streven we naar een uitslag op dezelfde dag als binnenkomst. Bij drukte kan er vertraging ontstaan.